Haardtour 1
Beginn der Tour ist der Wanderparkplatz Haardgrenzweg.
| Länge: 20,18km | ||
| Höhenmeter: 248hm | Karte von Google oder | |
| Fahrzeit: 1,31:41h | Zu vergrößern auf die Karte Klicken! | |
| Km | Hm | Beschreibung: | Koordinaten: | |
| 0,0 | 68 | Hier beginnt der Weg A7, diesem folgen, am Krater vorbei bis ein Schotterweg kreuzt auf dem wir rechts weiter fahren | N 51°40.430min E 07°12.348min |
|
| 1,51 | 1,51 | 91 | nun vom Schotterweg runter links rein, (dies ist nicht mehr A7) auf dem Weg bleiben, nach kurzem bergab Stück (ca.50) bei Km 2,88 | N 51°40.765min E 07°12.972min |
| 2,88 | 1,37 | 110 | rechts rein und nächste links (50m) | N 51°41.436min E 07°12.732min |
| 3,51 | 0,63 | 107 | Reitweg überqueren, auf den Ascheweg A6 links und nach 40m rechts rein, diesem Weg immer folgen | N 51°41.718min E 07°12.939min |
| 4,03 | 0,52 | 128 | hier stoßen wir auf den Schotterweg X, dem wir rechts folgen | N 51°41.977min E 07°12.938min |
| 4,27 | 0,24 | 130 | an der Kreuzung rechts (X16) | N 51°42.100min E 07°12.963min |
| 4,65 | 0,38 | 141 |
Hölzerner
Feuerwachturm (hier treffen sich viele Mountainbiker, den kennt auch jeder), nach dem Wachturm geht es in der 1. Rechtskurve gerade aus (bergab) |
N 51°42.049min E 07°13.218min |
| 5,39 | 0,74 | 80 | auf querendem Schotterweg links, nach 140m rechts und nach 20m Trail links bergauf folgen, nach bergab rechts (A13) und sofort wieder links | N 51°42.147min E 07°13.750min |
| 6,19 | 0,80 | 111 | querendem Weg links folgen bis Bank/Mülleimer | |
| 6,28 | 0,11 | 109 | vor Bank/Mülleimer rechts hoch und geradeaus (nicht links auf A3) | N 51°42.286min E 07°14.075min |
| 6,41 | 0,13 | 117 | bei Kreuzung links bergauf, nun immer geradeaus (Achtung es folgt steiler Downhill), der Weg ist später als Raute bezeichnet, immer folgen | |
| 7,25 | 0,84 | 92 | am grünen Zaun rechts ab und wieder links (Raute) | N 51°42.155min E 07°14.775min |
| 8,66 | 1,41 | 68 | auf Schotterweg links | |
| 9,18 | 0,52 | 62 | von Schotterweg rechts ab | N 51°41.631min E 07°15.451min |
| 9,26 | 0,08 | hier rechts in den Singletrail (zerfahrener Baum). Hier beginnt der Gernequellen -Trail, dem wir folgen er wird manchmal von Querwegen unterbrochen, geht aber auf der anderen Seite, z.B. bei km 9,98, weiter | ||
| 10,24 | 0,98 | 68 | hier ist der Trail zu Ende, links steht eine Bank und ein Hinweisschild, wir überqueren den Schotterweg und folgen dem A3 Weg | N 51°41.206min E 07°15.035min |
| 10,44 | 0,20 | auf Schotterweg links X 10 A3 | ||
| 11,98 | 1,54 | 102 | an der Kreuzung (links steht eine Bank) nehmen wir den Weg schräg rechts zurück | N 51°40.459min E 07°15.268min |
| 12,98 | 1,00 | 111 | an der Wegegabelung links auf dem Weg bleiben | |
| 13,82 | 0,84 | 118 | am Abzweig links rein (am Baum ist ein Wegzeichen A4) | N 51°40.344min E 07°14.686min |
| 14,17 | 0,35 | 142 | jetzt sind wir am stählernen Wachturm, hier fahren wir links | N 51°40.354min E 07°14.986min |
| 13,00 | 1,17 | 130 | hier sofort wieder links und nach dem Downhill rechts | |
| 15,08 | 2,08 | 135 | hier kreuzen wir einen Schotterweg (weiter geradeaus), rechts oben sieht man den Stählernen | |
| 15,47 | 0,39 | 136 | hier rechts auf den Schotterweg steil bergan | |
| 15,69 | 0,22 | 131 | hier vom Schotterweg auf den Waldweg links rein wechseln. Achtung: schmaler Waldweg!!! | |
| am Ende des Waldwegs rechts bergab (links neben dem Pferdeweg (Lehrpfad)) | ||||
| 16,45 | 0,76 | 106 | hier Pferdeweg kreuzen Richtung Wiese, Gaststätte Mutter Wehner | |
| 16,72 | 0,27 | 102 | Mutter Wehner, am Schild rechts die Strasse hoch, die dann zum Schotterweg wird (Schranke) | N 51°39.814min E 07°13.942min |
| 18,65 | 1,93 | 88 | vor dem Holzkreuz Sankt Johannes links in den Waldweg bergab!!! | N 51°40
766min E 07°13.428min |
| 19,42 | 0,77 | rechts halten | ||
| 19,87 | 0,45 | am Zaun rechts rein, Trail folgen, später sieht man rechts den Krater | ||
| 20,18 | 0,31 | wir sollten wieder am Parkplatz sein!!! |